- East Coast
- New England
- Central
- Lower Atlantic
- Gulf Coast
- Midwest
- Rockies
- West Coast
- California
| 11/10 | 11/03 | 10/27 | 10/20 | 10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Average | 6.127 | 6.292 | 6.352 | 6.276 | 6.179 |
| East Coast | 5.920 | 6.025 | 6.079 | 5.984 | 5.908 |
| New England | 6.349 | 6.416 | 6.421 | 6.470 | 6.441 |
| Central Atlantic | 6.412 | 6.486 | 6.496 | 6.508 | 6.471 |
| Lower Atlantic | 5.694 | 5.814 | 5.890 | 5.740 | 5.645 |
| Gulf Coast | 5.741 | 5.912 | 5.951 | 5.903 | 5.809 |
| Mid West | 6.201 | 6.402 | 6.480 | 6.352 | 6.259 |
| Rockies | 6.206 | 6.445 | 6.521 | 6.422 | 6.302 |
| West Coast | 7.110 | 7.272 | 7.329 | 7.394 | 7.240 |
| California | 7.897 | 8.076 | 8.155 | 8.242 | 8.091 |
11/10
| National Average | 6.127 |
|---|---|
| East Coast | 5.920 |
| New England | 6.349 |
| Central Atlantic | 6.412 |
| Lower Atlantic | 5.694 |
| Gulf Coast | 5.741 |
| Mid West | 6.201 |
| Rockies | 6.206 |
| West Coast | 7.110 |
| California | 7.897 |
11/03
| National Average | 6.292 |
|---|---|
| East Coast | 6.025 |
| New England | 6.416 |
| Central Atlantic | 6.486 |
| Lower Atlantic | 5.814 |
| Gulf Coast | 5.912 |
| Mid West | 6.402 |
| Rockies | 6.445 |
| West Coast | 7.272 |
| California | 8.076 |
10/27
| National Average | 6.352 |
|---|---|
| East Coast | 6.079 |
| New England | 6.421 |
| Central Atlantic | 6.496 |
| Lower Atlantic | 5.890 |
| Gulf Coast | 5.951 |
| Mid West | 6.480 |
| Rockies | 6.521 |
| West Coast | 7.329 |
| California | 8.155 |
10/20
| National Average | 6.276 |
|---|---|
| East Coast | 5.984 |
| New England | 6.470 |
| Central Atlantic | 6.508 |
| Lower Atlantic | 5.740 |
| Gulf Coast | 5.903 |
| Mid West | 6.352 |
| Rockies | 6.422 |
| West Coast | 7.394 |
| California | 8.242 |
10/13
| National Average | 6.179 |
|---|---|
| East Coast | 5.908 |
| New England | 6.441 |
| Central Atlantic | 6.471 |
| Lower Atlantic | 5.645 |
| Gulf Coast | 5.809 |
| Mid West | 6.259 |
| Rockies | 6.302 |
| West Coast | 7.240 |
| California | 8.091 |